.....en gang for snart en del år siden, sad en kammerat og jeg i en brandert, og
lavede en liste over de biler vi havde kørt i. Det blev bare griflet ned på et stykke
tilfældigt papir, som jeg så fandt et par år senere og skrev det rent på computeren.
Min liste bliver vedligeholdt her på siden.

Listen herunder er bare i alfabetisk orden, men jeg har nu også ordet dem i forskellige rækkefølger:
0-100 Hk og Nm



Bil                              Model  Topfart  0-100  Hk    Nm    Kørt af:
AC Cobra 428                     1966     265      4.2  390   475
Alfa Romeo 156 2,0 SeleSpeed     2000     215      8.8  155   186     Mig
Audi 100 2.3E                    1990     201      9.8  136   190     Mig
Audi A4 1.8 20V                  1995     205     11.0  125   173     Mig
Audi A6 2.6 aut.                 1994     207     11.5  150   225     Mig
Audi A6 2,5 V6 TDI Avant         2002     221      9.0  180   370
Audi A6 2.8 Quattro Avant        1999     234      7.9  193   280
Audi A6 4.2 Quattro Tiptronic    2001     250      7.1  310   400
Audi RS6                         2002     250      4.7  450   560     Mig
Audi A8 3.3 TDI Quattro Tiptr.   2001     242      8.2  225   480
Audi A8 4.2 Quattro aut.         1997     250      7.1  300   400
Audi A8 3.7 Quattro aut.         2003     250      7.3  280   360     Mig
Audi TT 1.8T Roadster            2000     243      6.4  225   235     Mig
Audi R8                          2007     301      4.6  420   430
Austin Allegro 1.2               1976     126     22.0   46    75     Mig
BMW 120i                         2004     217      8.7  150   200     Mig
BMW 120d                         2004     220      7.9  163   340     Mig
BMW 316                          1986     176     12.4   90   140     Mig
BMW 316i Compact                 1994     188     11.0  102   150     Mig
BMW 316ti                        2001     201     10.9  115   175     Mig
BMW 318i                         1987     187     10.3  105   145     Mig
BMW 318i Touring                 1996     197     11.7  115   168
BMW 318i                         1998     206     10.4  118   180     Mig
BMW 318i                         2002     218      9.3  143   200     Mig
BMW 320i                         1987     200      9.5  129   174     Mig
BMW 320i                         1990     197     10.6  129   164     Mig
BMW 320i                         2005     220      9.0  150   200     Mig
BMW 320d                         1999     207      9.9  136   280     Mig
BMW 325i                         1986     222      7.7  171   226     Mig
BMW 328i                         1996     236      7.2  193   280     Mig
BMW 328i                         1998     240      7.0  193   280     Mig
BMW 330d                         2000     227      7.8  184   390     Mig
BMW 523i                         1999     228      8.5  170   245     Mig
BMW 520i                         2003     230      9.0  170   210     Mig
BMW 525i                         1989     221      9.5  170   221     Mig
BMW 525i Touring aut.            2008     241      7.9  218   270     Mig
BMW 530d aut.                    2004     243      7.3  218   500     Mig
BMW 730d aut.                    1999     220      9.2  184   410     Mig
BMW 730d                         2003     235      8.0  217   500
BMW 730Ld                        2006     238      7.9  231   520
BMW 735iL aut.                   2001     243      8.2  238   345
BMW 735Li                        2003     250      7.5  272   360
BMW 740d                         2001     242      8.4  245   560
BMW 740i aut.                    1992     250      7.4  286   400
BMW 740iL aut.                   1996     250      7.4  286   400
BMW 745i                         2002     250      6.3  333   450     Mig
BMW X5 4,4                       2001     206      7.5  286   420
BMW M3 Cabrio                    1997     250      5.6  321   350
BMW M5                           1994     250      5.7  340   400     Mig
BMW M5                           2000     250      5.3  400   500     Mig
BMW Z3 M                         1998     250      5.1  321   350     Jan Magnussen
BMW Z4 2.5                       2003     227      7.0  192   245     Mig
BMW Z4 M Roadster                2006     250      5.0  343   365     Mig
Chrysler Neon 2.0 SE             1995     200      8.8  133   174     Mig
Chrysler PT Cruiser 2.0          2001     190      9.7  141   186
Chrysler Viper RT/10             1994     269      4.5  400   611
Citroen BX 16                    1989     176     11.3   90   127     Mig
Citroen BX 19                    1986     185     10.0  105   162     Mig
Daihatsu Charade 1.0 TS          1990     145     15.8   52    75     Mig
DeTomaso Pantera                 1973     260      5.0  380   450
Ferrari 355 GTS                  1995     295      4.7  380   363
Fiat Punto 55 1.1 S              1995     150     16.5   54    85     Mig
Fiat Punto 75 1.2 S              1995     170     12.0   73   106     Mig
Ford Fiesta 1.3                  2000     155     15.9   60   103     Mig
Ford Escort 1.3 CL               1988     157     15.4   60   100     Mig
Ford Escort 1.3 L                1984     157     12.8   69   100     Mig
Ford Escort 1.6                  1989     179     10.8   90   133     Mig
Ford Escort 1.6 L                1982     167     11.0   79   126     Mig
Ford Escort 1.6 L                1983     167     11.0   79   126     Mig
Ford Escort 1.6 L                1985     167     11.0   79   126     Mig
Ford Escort 1.6i CLX             1994     177     12.3   90   134     Mig
Ford Escort 1.8i Monaco          1997     196      9.9  115   160     Mig
Ford Escort XR3i                 1983     186      9.1  105   138     Mig
Ford Sierra 2,0i                 1990     190     10.0  120   170     Mig
Ford Mondeo 1.6i CLX Sedan       1994     180     13.6   90   135     Mig
Ford Mondeo 1.8i                 1996     195     10.9  115   158     Mig
Ford Mondeo 1.8i CLX Sedan       1994     195     11.1  115   153     Mig
Ford Mondeo 1.8i Flair Sedan     1997     195     10.9  115   158     Mig
Ford Mondeo 2.0i CLX st.         1993     199      9.9  136   175     Mig
Ford Mondeo 2.0i                 1997     206      9.9  130   176     Politiet
Ford Mondeo 2.0i 16v             2002     215      9.8  145   190     Mig
Ford Mondeo 2.0 TDCi st.car      2006     204     10.1  130   330     Mig
Ford Mondeo 2.5i V6              1995     225      8.6  170   220     Mig
Ford Mondeo ST200                2000     231      7.9  205   230     	
Ford GT                          2003     335      3.8  550   678	
Honda Civic 1.5 DXi              1992     180     11.0   90   119     Mig
Honda Civic CRX 1.5i             1984     190      8.9  100   130     Mig
Honda Legend 3.7 VTEC V6         2008     250      7.1  295   371     Mig
Honda NSX                        1993     270      5.9  274   284     Thorkild Thyrring
Jaguar XJR 4.0                   1996     250      7.0  320   512     Andy Wallace
Jaguar S-Type 3.0                2000     227      8.5  238   293     Mig
Jeep Grand Cherokee 5.2 aut.     1997     180      9.5  215   375
Kia Magentis 2.5 V6 EX           2004     214      8.5  169   230
Lamborghini Murcielago LP640     2007     340      3.4  640   660
Land Rover Freelander 1.8i       2000     165     11.9  120   166     Mig
Maserati Ghibli Cup              1996     270      4.9  330   371     Jason Watt
Mazda 323 1.1                    1985     140     15.8   55    78     Mig
Mazda 323 C 1.5i LX              1995     177     11.8   88   134     Mig
Mazda 626 1.8i GLX Sedan         1994     190     10.1  105   155     Mig
Mazda 6 2.0i                     2003     208      9.7  141   181     Mig
Mazda MX-5 1.8                   1999     205      8.0  140   162     Mig
Mazda RX-7 RE Amemiya		            -      -    400
Mercedes 309 D                    -        97      -     90    -      Mig
Mercedes C 36 AMG                1994     250      6.9  280   385     Kurt Thiim
Mercedes C 200 Kompressor        2000     230      9.3  163   230     Mig
Mercedes S 320 aut.              1995     225      8.9  231   310
Mercedes S 320 aut.              2000     240      8.2  224   315     Mig
Mercedes S 350                   2003     246      7.6  245   350     Mig
Mini Cooper                      2001     200      9.2  115   149     Mig
Mini Cooper S                    2002     218      7.4  163   210     Mig
Mitsubishi 3000 GT               1993     250      5.7  286   407     John Nielsen
Nissan Skyline 2.6 GTR           1994     300      4.0  450    -      John Nielsen
Nissan Skyline GT-R V-Spec GT500 1998	  330      4.5	615   622
Opel Astra 1.4 GL                1996     160     16.0   60   103
Opel Manta 2.0                   1979     180     11.5  100   155     Mig
Opel Vectra 1.6i GL Sedan        1994     176     14.0   75   125     Mig
Opel Vectra 2.2 Direct Wagon     2004     212     10.1  155   220     Mig
Opel Vectra 2.8 V6 Turbo         2008     250      7.0  250   330     Mig
Peugeot 205 1.1                  1987     142     17.0   50    85     Mig
Peugeot 205 1.9 GTI              1989     206      7.8  130   165     Mig
Peugeot 306 1.6 XR               1994     180     12.9   89   135     Mig
Peugeot 406 3,0 TS6              2002     240      8.1  210   285     Mig
Peugeot Partner 1.9 D            1997     142     19.9   69   120     Mig
Porsche Boxster S                2003     264      5.7  270   315
Porsche 911 GT3 RS               2008     310      4.0  415   405
Renault Twingo                   1994     150     14.2   55    84     Mig
RUF Rt 12                        2007     360      3.4  650   870
Rover 620 TI                     1995     235      7.5  200   237
Rover 75 2.0 V6 aut.             1999     205     11.6  150   185     Mig
Suzuki Wagon R+ 1.3              2001     155     12.8   76   115     Mig
Suzuki Swift 1.5                 2005     185     10.0  102   133     Mig
Toyota Avensis 2.0 aut.          1999     196     10.6  128   178
Toyota Carina E 1.6 XLi Sedan    1994     195     11.3  116   145     Mig
Toyota Carina E 2.0 GLi L/B      1994     205      9.0  133   183     Mig
Toyota Carina E 2.0 SLi Sedan    1994     205      9.0  133   183     Mig
Toyota Corolla 1.3 XLi H/B       1994     175     11.5   88   111     Mig
Toyota Corolla 1.3 XLi L/B       1989     175     11.5   88   111     Mig
Toyota Hi-Ace 1.6                1990      -       -     -     -      Mig
Toyota Hi-Ace 2.4                1990      -       -     -     -      Mig
Toyota Previa 2.4                1994     175     11.5  134   203     Mig
Toyota Supra Bi-Turbo            1993     250      5.1  330   441     Jason Watt
Volvo 360 2.0                    1987     175     11.5  102   160     Mig
Volvo S70 2.3 T5                 1998     245      7.0  240   330     Jens Mulvad
Volvo S80 T6                     2001     250      7.2  272   380     Mig
Volvo S80 2.5T aut.              2007     210      8.0  200   300     Mig
VW Golf VR6                      1994     225      7.6  174   240
VW Golf GTI                      2001     216      8.5  150   210     Mig
VW Passat 1.6 CL                 1996     192     12.3  100   140     Mig
VW Transporter                   1990      -       -     -     -      Mig
VW Toureg V10 TDI                2003     225      7.8  313   750     Mig
VW Phaeton V10 TDI               2003     250      6.8  313   750


P.S.  Nej jeg er ikke biltyv!  :o)